imagem_ripsa
     
COMENTÁRIOS
     

C.15 Taxa de mortalidade específica por afecções originadas no período perinatal

Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por afecções originadas no período perinatal por 1.000
nascidos vivos, segundo local de residência
Bahia, 2003-2011                  
CAPITAL / MACRO / MICRORREGIÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BAHIA 13,3 13,4 13,5 14,1 13,0 11,3 11,3 11,4 10,8
SALVADOR 17,9 15,2 15,8 15,2 13,7 11,1 10,1 10,6 10,0
CENTRO-LESTE 7,7 8,9 11,3 14,4 12,2 10,1 10,3 9,5 8,8
...Feira de Santana 5,6 8,1 12,9 17,9 12,8 9,8 10,7 9,1 8,4
...Itaberaba 13,1 10,2 11,5 14,7 10,6 12,6 11,1 14,2 9,6
...Seabra 11,3 14,8 13,4 16,3 16,8 14,6 12,1 12,1 12,4
...Serrinha 7,6 8,0 7,6 8,3 10,5 8,1 8,8 7,8 8,3
CENTRO-NORTE 10,0 11,9 10,5 10,7 12,8 11,7 12,4 14,1 9,0
...Irecê 9,2 10,8 10,0 9,0 12,8 11,4 11,9 13,6 9,6
...Jacobina 11,0 13,2 11,1 12,8 12,8 12,0 13,0 14,6 8,4
EXTREMO SUL 13,5 13,1 14,2 11,7 12,0 11,2 10,4 9,4 10,0
...Porto Seguro 14,2 14,6 14,0 13,3 12,3 9,7 9,9 11,4 11,3
...Teixeira de Freitas 12,9 11,8 14,4 10,2 11,8 12,6 10,8 7,7 8,9
LESTE 17,0 15,7 15,1 15,1 12,9 11,0 10,5 10,8 9,8
...Camaçari 12,4 14,1 14,9 13,9 11,4 11,3 11,5 10,1 10,0
...Cruz das Almas 14,5 14,9 11,8 11,8 8,5 9,9 9,8 10,6 9,6
...Salvador 17,9 15,8 15,5 15,6 13,8 11,2 10,3 10,6 10,1
...Santo Antônio de Jesus 18,1 17,8 14,6 15,4 11,1 9,9 10,2 13,2 7,0
NORDESTE 11,0 12,7 12,4 14,2 10,8 10,0 9,4 10,3 9,9
...Alagoinhas 13,0 14,7 14,1 15,7 12,5 10,3 10,0 12,0 11,2
...Ribeira do Pombal 7,8 9,4 9,5 11,8 8,0 9,5 8,5 7,1 7,6
NORTE 13,4 12,5 13,5 14,3 14,0 12,5 10,2 12,1 11,0
...Juazeiro 15,0 14,0 15,2 13,7 15,5 13,8 11,0 10,9 10,0
...Paulo Afonso 16,8 15,0 12,8 13,7 13,2 12,9 10,3 14,6 11,3
...Senhor do Bonfim 7,9 7,4 10,8 16,2 11,8 9,8 8,5 12,2 12,5
OESTE 11,7 13,7 11,6 13,4 12,8 8,4 11,8 10,2 10,0
...Barreiras 12,9 12,6 10,4 12,5 12,5 6,4 8,2 9,8 8,0
...Ibotirama 12,2 17,4 15,8 13,8 15,1 11,4 18,3 10,8 14,4
...Santa Maria da Vitória 9,7 12,3 10,2 14,5 11,8 9,3 13,0 10,4 10,4
SUDOESTE 13,3 13,1 13,3 13,8 13,5 13,1 13,7 13,1 14,1
...Brumado 16,0 14,1 15,0 16,1 12,4 15,9 15,6 13,7 12,3
...Guanambi 12,4 13,2 10,5 11,7 12,7 10,0 11,7 9,5 13,5
...Itapetinga 14,0 12,9 17,5 17,6 14,2 11,5 13,9 16,8 16,5
...Vitória da Conquista 12,1 12,6 12,6 12,3 14,2 14,2 14,0 13,7 14,5
SUL 15,6 15,8 15,6 14,6 14,8 13,3 13,6 14,3 14,7
...Ilhéus 16,1 19,2 19,1 14,3 10,6 11,7 14,0 12,6 15,4
...Itabuna 17,1 14,9 18,3 16,3 16,7 16,7 15,8 16,5 15,0
...Jequié 13,6 17,8 15,2 14,9 12,6 11,3 12,8 10,6 14,1
...Valença 15,5 11,0 8,8 11,8 20,0 12,6 11,0 18,6 14,5
Fontes:
1. Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
2. Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
3. SESAB/DIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM (Dados preliminares)
4. SESAB/DIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC (Dados preliminares)
Notas:
1. Nas análises dos dados aqui apresentados, deve-se considerar as limitações decorrentes das coberturas
       insatisfatórias dos SIM e SINASC, além da irregularidade na captação dos eventos em alguns municípios.
do Estado.
2. Dados de 2009 e 2010 revisados em relação ao IDB anterior.
3. Dados de 2011 considerados em 25/9/2012.