imagem_ripsa
     
COMENTÁRIOS
     

C.16 Taxa de mortalidade em menores de 5 anos

Número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos, segundo município
Bahia, 2003-2011                  
UF / MUNICÍPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BAHIA 26,6 25,6 24,9 25,5 22,8 21,4 21,7 20,8 19,2
Alagoinhas 31,1 25,5 26,2 22,5 22,9 16,5 19,1 18,9 17,7
Araci 10,0 15,9 13,0 27,0 29,7 27,6 18,6 18,5 17,7
Barra 29,0 21,2 15,6 30,6 41,0 21,8 - - -
Barreiras 24,9 26,7 20,8 30,9 21,6 13,9 26,5 24,3 23,9
Bom Jesus da Lapa 32,5 39,9 26,7 26,8 28,0 33,2 23,1 17,0 20,3
Brumado 27,3 29,1 30,9 16,7 22,3 19,3 33,8 25,9 22,1
Camaçari 24,9 28,3 25,1 22,0 15,2 21,1 21,7 19,9 20,1
Campo Formoso 9,9 10,1 6,8 10,2 12,8 12,9 27,2 26,8 26,0
Candeias 33,2 33,1 17,8 25,1 19,0 22,7 18,0 15,9 17,4
Casa Nova 38,2 42,3 35,5 30,8 27,4 27,3 26,3 22,9 19,4
Catu 27,9 19,5 20,1 22,6 13,3 17,6 17,9 18,8 19,9
Conceição do Coité 16,4 16,5 14,8 21,1 16,8 15,0 22,5 14,5 19,5
Cruz das Almas 26,9 34,5 26,1 20,9 17,3 21,5 19,5 18,1 16,3
Dias d'Ávila 25,1 28,1 29,8 24,3 20,9 16,4 18,1 18,7 13,5
Euclides da Cunha 25,2 9,2 29,8 13,5 11,6 16,3 18,4 22,4 15,8
Eunápolis 25,6 34,4 23,1 21,5 27,7 23,8 22,2 23,1 19,6
Feira de Santana 10,4 14,2 26,8 42,0 23,8 19,9 20,4 22,0 14,9
Guanambi 22,5 16,1 20,9 27,5 19,5 23,1 14,0 16,8 10,2
Ilhéus 30,3 37,9 36,0 29,8 21,8 25,0 19,4 25,7 23,5
Ipirá 9,6 15,7 20,1 19,9 24,0 15,7 30,4 18,2 22,5
Irecê 13,2 24,4 17,6 13,7 22,6 24,1 34,4 17,9 16,4
Itaberaba 29,9 20,5 26,1 20,0 15,3 25,7 19,3 17,0 14,8
Itabuna 34,1 29,3 29,6 27,7 27,1 29,3 18,6 24,2 14,9
Itamaraju 63,7 25,0 30,8 26,6 18,1 18,4 20,5 30,4 21,8
Itapetinga 36,4 32,3 37,1 31,8 27,2 22,3 26,3 27,7 24,2
Jacobina 29,0 25,4 26,0 35,7 26,3 33,1 20,4 18,6 17,7
Jaguaquara - - - - - - 4,7 20,1 17,0
Jequié 28,7 36,0 29,4 27,8 21,4 24,3 23,5 14,2 16,8
Juazeiro 30,3 27,4 25,2 27,4 21,6 25,7 15,8 14,5 16,5
Lauro de Freitas 27,4 23,4 25,2 20,5 21,4 18,5 25,4 23,2 13,4
Luís Eduardo Magalhães 16,5 21,2 20,4 19,6 14,8 14,4 36,4 23,6 19,5
Monte Santo 26,8 25,0 23,7 20,5 20,6 23,8 12,8 15,2 18,0
Paulo Afonso 40,0 37,5 30,0 26,0 22,2 20,4 17,2 20,7 18,9
Porto Seguro 26,2 27,7 28,6 31,1 24,0 19,3 24,3 14,9 12,4
Salvador 27,6 24,6 24,5 24,6 22,3 20,2 30,7 30,4 14,4
Santo Amaro 38,0 30,0 23,5 26,3 24,6 25,1 18,8 11,3 18,3
Santo Antônio de Jesus 32,5 27,6 29,5 19,1 20,9 18,5 13,4 19,9 14,3
Senhor do Bonfim 30,6 34,6 29,0 38,7 31,9 25,3 17,4 17,1 13,4
Serrinha 18,9 16,1 11,3 15,6 22,1 27,0 25,6 14,2 26,2
Simões Filho 25,8 22,2 23,2 24,8 27,3 22,2 12,6 18,4 11,6
Teixeira de Freitas 19,4 27,4 24,1 22,9 30,8 24,0 27,1 21,0 24,4
Tucano - - - - - - 25,2 19,0 15,4
Valença 28,1 20,0 16,0 19,1 20,8 16,0 16,6 18,9 17,0
Vitória da Conquista 23,8 26,1 25,5 28,5 26,8 22,8 17,4 23,6 18,5
Fontes:
1. Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM e Sistema de Informação
sobre Nascidos Vivos - SINASC
2. SESAB/DIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM e Sistema de Informação sobre
       Nascidos Vivos - SINASC
Notas:
1. Taxas calculadas, apenas, para municípios com população superior a 50.000 habitantes, em 2009,
 levando-se em conta as distorções dos pequenos números.
2. Nas análises dos dados aqui apresentados, deve-se considerar as limitações decorrentes
   das coberturas insatisfatórias do SIM e SINASC, além da irregularidade na captação dos eventos em
   alguns municípios do Estado.
3. Informação apresentada por município de residência.              
4. De 2003 a 2008, alguns municípios não possuíam população superior a 50.000 habitantes.
5. Dados de 2009 e 2010 revisados em relação ao IDB anterior.
6. Dados considerados em 25/9/2012.