imagem_ripsa
     
COMENTÁRIOS
     

C.16 Taxa de mortalidade em menores de 5 anos

Número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos, segundo local de residência
Bahia, 2003-2011                  
CAPITAL / MACRO / MICRORREGIÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BAHIA       26,6       25,6       24,9       25,5       22,8       21,4       21,7       20,8       19,2
CENTRO-LESTE       19,2       18,5       23,3       27,0       22,2       21,3       19,8       19,4       17,8
...Feira de Santana       14,4       15,6       24,0       31,9       21,6       20,4       19,1       19,1       16,9
...Itaberaba       33,0       24,3       27,4       26,0       22,6       24,9       21,2       26,5       20,5
...Seabra       21,3       27,9       25,6       28,3       27,6       25,0       20,9       20,1       20,8
...Serrinha       19,9       17,8       19,2       19,6       21,2       20,2       20,0       16,7       17,4
CENTRO-NORTE       21,4       22,1       20,9       21,1       21,1       20,8       20,9       22,5       16,2
...Irecê       16,7       20,3       17,7       17,3       20,6       20,8       20,9       22,7       17,4
...Jacobina       27,0       24,2       24,9       25,9       21,8       20,8       20,9       22,2       14,7
EXTREMO SUL       28,0       28,3       26,5       23,8       25,4       21,0       21,7       18,3       18,2
...Porto Seguro       27,1       30,5       27,5       26,8       25,5       20,3       21,3       19,4       17,5
...Teixeira de Freitas       28,8       26,2       25,5       21,0       25,3       21,7       22,0       17,4       18,8
LESTE       27,8       25,8       24,0       24,3       21,3       19,7       19,3       19,3       17,1
...Camaçari       24,4       26,4       25,1       23,1       20,0       20,3       21,0       18,8       18,2
...Cruz das Almas       28,0       28,8       21,0       21,6       16,5       19,5       16,7       19,7       15,8
...Salvador       28,0       25,3       24,2       24,9       22,4       20,2       19,4       18,8       17,6
...Santo Antônio de Jesus       30,8       26,4       23,8       23,7       18,4       15,8       17,9       23,0       13,1
NORDESTE       26,2       24,3       25,9       26,6       21,6       21,1       21,2       19,8       18,8
...Alagoinhas       30,2       25,5       25,9       29,2       23,3       21,0       20,6       21,8       20,0
...Ribeira do Pombal       19,8       22,4       26,0       22,7       18,8       21,4       22,2       16,2       16,7
NORTE       27,5       25,1       24,5       24,6       22,7       21,5       19,2       19,5       19,3
...Juazeiro       28,5       27,0       26,9       24,6       23,7       23,5       19,2       17,9       17,9
...Paulo Afonso       33,2       29,8       24,4       24,5       22,8       22,7       24,5       23,3       21,9
...Senhor do Bonfim       21,3       17,7       19,8       24,6       20,9       16,8       14,6       19,2       19,7
OESTE       22,0       25,0       21,9       25,6       21,3       17,1       22,3       18,6       18,3
...Barreiras       19,9       22,3       20,2       24,8       19,4       13,9       19,6       17,7       15,9
...Ibotirama       28,9       28,9       27,7       27,2       28,8       23,1       29,2       22,3       25,1
...Santa Maria da Vitória       19,9       25,8       20,3       25,8       18,5       18,0       21,6       17,7       17,8
SUDOESTE       25,7       25,8       24,8       26,1       23,1       23,2       24,1       22,9       22,5
...Brumado       28,4       25,6       25,9       24,3       20,1       24,5       23,8       22,0       19,8
...Guanambi       23,4       23,4       18,4       24,8       21,6       19,2       20,2       19,6       22,8
...Itapetinga       27,7       26,7       31,4       29,6       25,7       20,3       27,1       25,2       23,4
...Vitória da Conquista       24,8       26,8       25,6       26,5       24,6       26,0       25,6       24,6       23,6
SUL       31,6       30,8       29,1       27,3       25,7       24,3       25,2       24,6       23,5
...Ilhéus       36,4       39,9       35,0       30,7       24,3       26,1       27,7       24,5       24,1
...Itabuna       34,7       30,3       32,0       29,1       29,2       28,1       27,1       26,8       24,9
...Jequié       28,3       32,2       29,5       26,5       22,0       22,2       23,0       20,6       22,1
...Valença       26,8       20,3       18,1       21,9       27,7       19,9       22,7       27,8       22,7
Fontes:
1. Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
2. Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
3. SESAB/DIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM (Dados preliminares)
4. SESAB/DIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC (Dados preliminares)
Notas:
1. Nas análises dos dados aqui apresentados, deve-se considerar as limitações decorrentes das coberturas
       insatisfatórias dos SIM e SINASC, além da irregularidade na captação dos eventos em alguns municípios.
do Estado.
2. Dados de 2009 e 2010 revisados em relação ao IDB anterior.
3. Dados de 2011 considerados em 19/6/2013.